Цвет | серый |
---|---|
Производитель |
Энергоэффективность | А ++ | ||
---|---|---|---|
Эргономичный дизайн | есть | ||
Автоматических программ | 8,0 | ||
Функция «Гриль» | есть | ||
Конвекция | есть | ||
Материал корпуса из высококачественной нержавеющей стали | есть | ||
Жаропрочное закаленное стекло | есть | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Объем духовки, л | 64,0 | ||
Количество автоматических программ | 8,0 | ||
Максимальная температура | 275°С | ||
Дисплей | есть | ||
Материал корпуса | нержавеющая сталь, закаленное стекло | ||
Количество стекол дверцы духовки | 2,0 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Класс энергопотребления | А++ | ||
Источник питания | 230 В, 6 А, 50 Гц | ||
Максимальный расход энергии, кВт | 3,2 | ||
РАБОТА ДУХОВКИ, РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ | |||
Тип управления | ручки | ||
Гриль | есть | ||
Конвекция | есть | ||
Термостат | есть | ||
Вентилятор охлаждения | есть | ||
Электрическая подсветка духовки | есть | ||
Индикаторная лампочка духовки | есть | ||
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||
Никелированная решетка духовки | есть | ||
Стандартный противень | есть | ||
Глубокий противень | — | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 595 х 630 х 600 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 605 х 645 х 610 | ||
Вес без упаковки, кг | 34,0 | ||
Вес с упаковкой, кг | 37,0 |
Отзывов пока нет.